<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/dividen-saham-cair-2-kali-sebulan-strategy-punya-proposal-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T09:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dividen Saham Cair 2 Kali Sebulan? Strategy Punya Proposal Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-asteroid-melejit-90-000-persen-rave-tembus-us20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T08:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini: ASTEROID Melejit 90.000 Persen, RAVE Tembus US$20]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/waspada-hardware-wallet-ledger-palsu-mulai-beredar-di-pasaran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T07:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waspada! Hardware Wallet Ledger Palsu Mulai Beredar di Pasaran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/gokil-cuman-modal-rp42-juta-trader-kripto-ini-cuan-rp41-miliar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T06:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gokil! Cuman Modal Rp42 Juta, Trader Kripto Ini Cuan Rp4,1 Miliar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/xrp-lagi-dibenci-pasar-tapi-pola-ini-pernah-picu-reli-besar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T03:30:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Lagi Dibenci Pasar, Tapi Pola Ini Pernah Picu Reli Besar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-bitcoin-melejit-us78-000-pasca-kembali-dibukanya-selat-hormuz-tanda-bullish/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T03:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga Bitcoin Melejit US$78.000 Pasca Kembali Dibukanya Selat Hormuz, Tanda Bullish?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/jpmorgan-ruu-kripto-as-hampir-rampung-tinggal-2-3-isu-penentu-nasib/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T02:30:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan: RUU Kripto AS Hampir Rampung, Tinggal 2–3 Isu Penentu Nasib]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/analisis-kripto-eth-pimpin-sinyal-bullish-4-altcoin-ini-siap-masuk-fase-bullish/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T02:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analisis Kripto: ETH Pimpin Sinyal Bullish, 4 Altcoin Ini Siap Masuk Fase Bullish]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/usdc-dipakai-hacker-circle-digugat-dalam-kasus-peretasan-drift/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T08:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDC Dipakai Hacker, Circle Digugat dalam Kasus Peretasan Drift]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-mbg-cuan-crypto-rp158-juta-modalnya-setara-kopi-2-cangkir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T07:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan MBG, Cuan Crypto Rp158 Juta, Modalnya Setara Kopi 2 Cangkir!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/timothy-ronald-siap-dipanggil-polisi-ini-bocoran-dari-skyholic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T06:00:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Timothy Ronald Siap Dipanggil Polisi? Ini Bocoran dari Skyholic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-xrp-naik-bukan-karena-fomo-data-on-chain-ungkap-fakta-ini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T03:30:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga XRP Naik Bukan Karena FOMO, Data On-Chain Ungkap Fakta Ini]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-bitcoin-hari-ini-masuk-zona-penentu-bakal-naik-atau-turun/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T03:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga Bitcoin Hari Ini Masuk Zona Penentu, Bakal Naik atau Turun?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/tether-siap-kucurkan-rp215-triliun-untuk-pulihkan-drift-yang-diretas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T02:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether Siap Kucurkan Rp2,15 Triliun untuk Pulihkan Drift yang Diretas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/analisis-kripto-terkini-sinyal-bullish-link-dan-trx-muncul-doge-was-was/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T02:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analisis Kripto Terkini: Sinyal Bullish LINK dan TRX Muncul, DOGE Was-was]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-04-18 16:13:07 by W3 Total Cache
-->