<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/473-juta-xrp-dibawa-ke-nasdaq-evernorth-siapkan-cadangan-kripto-raksasa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T03:30:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[473 Juta XRP Dibawa ke Nasdaq, Evernorth Siapkan Cadangan Kripto Raksasa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/metamask-diterpa-insiden-keamanan-validator-ethereum-mulai-ditarik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T03:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask Diterpa Insiden Keamanan, Validator Ethereum Mulai Ditarik]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/prediksi-harga-bitcoin-di-uptober-citi-kini-bidik-us113-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T02:30:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prediksi Harga Bitcoin di Uptober: Citi Kini Bidik US$113.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-2-oktober-2026-stx-axs-lit-aster-dan-wif-masuk-fase-penentuan-peta-harga-mulai-berubah/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T02:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 2 Oktober 2026: STX, AXS, LIT, ASTER dan WIF Masuk Fase Penentuan, Peta Harga Mulai Berubah]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bank-tradisional-mulai-beralih-lloyds-uji-stablecoin-untuk-transaksi-global/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T09:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bank Tradisional Mulai Beralih? Lloyds Uji Stablecoin untuk Transaksi Global]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/7-token-unlock-oktober-2026-yang-perlu-dipantau/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T08:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[7 Token Unlock Oktober 2026 yang Perlu Dipantau]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/cio-bitwise-beberkan-dua-tren-besar-yang-bisa-mengubah-pasar-kripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T07:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CIO Bitwise Beberkan Dua Tren Besar yang Bisa Mengubah Pasar Kripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-cuma-kripto-coinbase-siap-bawa-kartu-pokemon-ke-aplikasinya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T05:07:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan Cuma Kripto, Coinbase Siap Bawa Kartu Pokémon ke Aplikasinya]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/token-night-melejit-22-persen-midnight-rilis-pembaruan-penting-jaringan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T03:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token NIGHT Melejit 22 Persen, Midnight Rilis Pembaruan Penting Jaringan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/pajak-kripto-masuk-babak-baru-aturan-pelaporan-djp-berubah-mulai-1-oktober/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T03:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pajak Kripto Masuk Babak Baru, Aturan Pelaporan DJP Berubah Mulai 1 Oktober]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/uptober-bukan-cuma-bitcoin-sinyal-altcoin-season-mulai-menyala/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T02:30:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uptober Bukan Cuma Bitcoin, Sinyal Altcoin Season Mulai Menyala?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-1-oktober-2026-near-woo-zro-icp-pengu-mulai-panaskan-mesin-siapa-paling-siap-ngebut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T02:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 1 Oktober 2026: NEAR, WOO, ZRO, ICP, PENGU Mulai Panaskan Mesin, Siapa Paling Siap Ngebut?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/redcoin-resmi-jadi-nama-stablecoin-hsbc-ini-sejumlah-keunggulannya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T09:30:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RedCoin Resmi Jadi Nama Stablecoin HSBC, Ini Sejumlah Keunggulannya!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kemenekraf-dorong-blockchain-jadi-penopang-industri-kreatif-indonesia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T09:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kemenekraf Dorong Blockchain Jadi Penopang Industri Kreatif Indonesia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kabar-terbaru-platform-ai-com/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T08:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ini Kabar Terbaru Platform ai.com Setelah 8 Bulan Tanpa Kabar!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ethereum-uji-glamsterdam-oktober-ini-produksi-blok-bakal-dirombak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T08:00:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Uji Glamsterdam Oktober Ini, Produksi Blok Bakal Dirombak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/coinbase-dituduh-kena-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:51:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Panas! Coinbase Dituduh Kena Hack dan Menyebabkan Klien Rugi Rp446 Miliar!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/cbdc-untuk-ai-agent-bank-sentral-eropa-mulai-eksplorasi-potensinya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T07:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CBDC untuk AI Agent? Bank Sentral Eropa Mulai Eksplorasi Potensinya]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kisah-100-btc-yang-terjebak-dan-mengubah-cara-bitcoin-bekerja/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T06:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kisah 100 BTC yang “Terjebak” dan Mengubah Cara Bitcoin Bekerja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-10-02 12:32:28 by W3 Total Cache
-->