<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/transaksi-derivatif-kripto-ri-melonjak-3376-persen-apa-yang-sedang-terjadi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T03:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Transaksi Derivatif Kripto RI Melonjak 33,76 Persen, Apa yang Sedang Terjadi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/uptober-cardano-makin-panas-harga-ada-naik-di-tengah-deretan-katalis-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T02:30:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uptober Cardano Makin Panas, Harga ADA Naik di Tengah Deretan Katalis Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-6-oktober-2026-ada-virtual-sui-pengu-pepe-dekati-level-kunci-panggung-altcoin-mulai-memanas-lagi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T02:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 6 Oktober 2026: ADA, VIRTUAL, SUI, PENGU, PEPE Dekati Level Kunci, Panggung Altcoin Mulai Memanas Lagi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/xrp-susul-bitcoin-dan-ethereum-di-polymarket-us-filing-baru-masuk-cftc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T01:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Susul Bitcoin dan Ethereum di Polymarket US, Filing Baru Masuk CFTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/zec-incar-level-us1-800-upgrade-nu7-bisa-jadi-katalis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T08:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ZEC Incar Level US$1.800, Upgrade NU7 Bisa Jadi Katalis?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/token-unlock-oktober-tembus-rp33-triliun-ada-kripto-milikmu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T07:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token Unlock Oktober Tembus Rp33 Triliun, Ada Kripto Milikmu?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-lagi-uji-coba-rusia-mulai-bayar-gaji-pns-dengan-cbdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T06:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan Lagi Uji Coba, Rusia Mulai Bayar Gaji PNS dengan CBDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-bitcoin-makin-menekan-us87-000-pola-ini-bisa-picu-lompatan-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T03:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga Bitcoin Makin Menekan US$87.000, Pola Ini Bisa Picu Lompatan Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/token-strk-menguat-25-persen-starknet-bersiap-aktifkan-fitur-proof-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T02:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token STRK Menguat 25 Persen, Starknet Bersiap Aktifkan Fitur Proof Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-5-oktober-2026-aero-pump-strk-tao-dan-pendle-mulai-bangun-skenario-besar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T02:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 5 Oktober 2026: AERO, PUMP, STRK, TAO dan PENDLE Mulai Bangun Skenario Besar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-eth-punya-katalis-baru-di-uptober-glamsterdam-siap-aktif-6-oktober/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T01:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga ETH Punya Katalis Baru di Uptober, Glamsterdam Siap Aktif 6 Oktober]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-10-07 05:01:05 by W3 Total Cache
-->