<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/zec-incar-level-us1-800-upgrade-nu7-bisa-jadi-katalis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T08:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ZEC Incar Level US$1.800, Upgrade NU7 Bisa Jadi Katalis?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/token-unlock-oktober-tembus-rp33-triliun-ada-kripto-milikmu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T07:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token Unlock Oktober Tembus Rp33 Triliun, Ada Kripto Milikmu?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-lagi-uji-coba-rusia-mulai-bayar-gaji-pns-dengan-cbdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T06:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan Lagi Uji Coba, Rusia Mulai Bayar Gaji PNS dengan CBDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-bitcoin-makin-menekan-us87-000-pola-ini-bisa-picu-lompatan-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T03:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga Bitcoin Makin Menekan US$87.000, Pola Ini Bisa Picu Lompatan Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/token-strk-menguat-25-persen-starknet-bersiap-aktifkan-fitur-proof-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T02:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token STRK Menguat 25 Persen, Starknet Bersiap Aktifkan Fitur Proof Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-5-oktober-2026-aero-pump-strk-tao-dan-pendle-mulai-bangun-skenario-besar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T02:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 5 Oktober 2026: AERO, PUMP, STRK, TAO dan PENDLE Mulai Bangun Skenario Besar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-eth-punya-katalis-baru-di-uptober-glamsterdam-siap-aktif-6-oktober/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-05T01:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga ETH Punya Katalis Baru di Uptober, Glamsterdam Siap Aktif 6 Oktober]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ringkasan-berita-kripto-minggu-ini-dari-uptober-hingga-tokenisasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T10:15:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ringkasan Berita Kripto Minggu Ini, dari Uptober hingga Tokenisasi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/begini-cara-ai-melacak-jejak-hacker-korut-di-balik-peretasan-bitget/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T08:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Begini Cara AI Melacak Jejak Hacker Korut di Balik Peretasan Bitget]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/71-persen-institusi-inggris-yakin-tokenisasi-bakal-ubah-dunia-finansial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T07:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[71 Persen Institusi Inggris Yakin Tokenisasi Bakal Ubah Dunia Finansial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/stonk-hidden-gem-kripto-yang-satukan-meme-coin-dan-saham/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T06:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[STONK, Hidden Gem Kripto yang Satukan Meme Coin dan Saham]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/token-jst-cari-puncak-baru-insentif-defi-us300-ribu-mulai-berlaku/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T03:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token JST Cari Puncak Baru, Insentif DeFi US$300 Ribu Mulai Berlaku]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/pasar-opsi-bitcoin-terlalu-tenang-untuk-uptober-ada-apa-di-us95-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T02:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pasar Opsi Bitcoin Terlalu Tenang untuk Uptober, Ada Apa di US$95.000?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-4-oktober-2026-qnt-wld-ray-inj-dan-chz-pamer-sinyal-kuat-mana-yang-paling-menarik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T02:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 4 Oktober 2026: QNT, WLD, RAY, INJ dan CHZ Pamer Sinyal Kuat, Mana yang Paling Menarik?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/cara-buy-saat-harga-sentuh-support-jangan-masuk-sebelum-volume-bicara/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-04T01:30:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cara Buy Saat Harga Sentuh Support, Jangan Masuk Sebelum Volume Bicara]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-10-05 18:17:08 by W3 Total Cache
-->