<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/peretasan-kripto-terjadi-lagi-rp47-triliun-digondol-hacker/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T06:00:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peretasan Kripto Terjadi Lagi, Rp4,7 Triliun Digondol Hacker]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/smart-money-mulai-jual-harga-bitcoin-terancam-koreksi-tajam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T03:00:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Smart Money Mulai Jual, Harga Bitcoin Terancam Koreksi Tajam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/justin-sun-temui-presiden-kyrgyzstan-dorong-stablecoin-ini-masuk-tron/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T02:30:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun Temui Presiden Kyrgyzstan, Dorong Stablecoin Ini Masuk TRON]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/pasar-kripto-makin-tegang-tekanan-jual-dominan-eth-bertahan-kuat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T02:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pasar Kripto Makin Tegang: Tekanan Jual Dominan, ETH Bertahan Kuat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/dividen-saham-cair-2-kali-sebulan-strategy-punya-proposal-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T09:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dividen Saham Cair 2 Kali Sebulan? Strategy Punya Proposal Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-asteroid-melejit-90-000-persen-rave-tembus-us20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T08:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini: ASTEROID Melejit 90.000 Persen, RAVE Tembus US$20]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/waspada-hardware-wallet-ledger-palsu-mulai-beredar-di-pasaran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T07:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waspada! Hardware Wallet Ledger Palsu Mulai Beredar di Pasaran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/gokil-cuman-modal-rp42-juta-trader-kripto-ini-cuan-rp41-miliar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T06:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gokil! Cuman Modal Rp42 Juta, Trader Kripto Ini Cuan Rp4,1 Miliar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/xrp-lagi-dibenci-pasar-tapi-pola-ini-pernah-picu-reli-besar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T03:30:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Lagi Dibenci Pasar, Tapi Pola Ini Pernah Picu Reli Besar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-bitcoin-melejit-us78-000-pasca-kembali-dibukanya-selat-hormuz-tanda-bullish/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T03:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga Bitcoin Melejit US$78.000 Pasca Kembali Dibukanya Selat Hormuz, Tanda Bullish?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/jpmorgan-ruu-kripto-as-hampir-rampung-tinggal-2-3-isu-penentu-nasib/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T02:30:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan: RUU Kripto AS Hampir Rampung, Tinggal 2–3 Isu Penentu Nasib]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/analisis-kripto-eth-pimpin-sinyal-bullish-4-altcoin-ini-siap-masuk-fase-bullish/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-18T02:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analisis Kripto: ETH Pimpin Sinyal Bullish, 4 Altcoin Ini Siap Masuk Fase Bullish]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/usdc-dipakai-hacker-circle-digugat-dalam-kasus-peretasan-drift/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T08:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDC Dipakai Hacker, Circle Digugat dalam Kasus Peretasan Drift]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-mbg-cuan-crypto-rp158-juta-modalnya-setara-kopi-2-cangkir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T07:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan MBG, Cuan Crypto Rp158 Juta, Modalnya Setara Kopi 2 Cangkir!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-04-19 13:50:43 by W3 Total Cache
-->