<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ojk-siapkan-rpojk-tokenisasi-aset-riil-bakal-masuk-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OJK Siapkan RPOJK Tokenisasi, Aset Riil Bakal Masuk Blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/3-kripto-ini-diprediksi-breakout-minggu-ini-mana-altcoin-paling-menarik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:00:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[3 Kripto Ini Diprediksi Breakout Minggu Ini, Mana Altcoin Paling Menarik?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bitcoin-makin-bullish-whale-serok-86-702-btc-dalam-3-pekan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Makin Bullish, Whale Serok 86.702 BTC dalam 3 Pekan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/zachxbt-bongkar-sindikat-china-yang-cuci-us1-miliar-untuk-hacker-korut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ZachXBT Bongkar Sindikat China yang Cuci US$1 Miliar untuk Hacker Korut]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/global-trading-show-abu-dhabi-satukan-kripto-hingga-forex-dalam-satu-panggung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T03:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Global Trading Show Abu Dhabi Satukan Kripto hingga Forex dalam Satu Panggung]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/dua-perusahaan-borong-2-010-bitcoin-senilai-hampir-us170-juta-akumulasi-korporat-memanas-lagi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T03:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dua Perusahaan Borong 2.010 Bitcoin Senilai Hampir US$170 Juta, Akumulasi Korporat Memanas Lagi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/avalanche-etf-grayscale-perluas-kustodian-anchorage-digital-masuk-untuk-avax/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T02:30:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avalanche ETF Grayscale Perluas Kustodian, Anchorage Digital Masuk untuk AVAX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-7-oktober-2026-fil-zro-near-avax-icp-kompak-cari-jalur-terbang/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T02:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 7 Oktober 2026: FIL, ZRO, NEAR, AVAX, ICP Kompak Cari Jalur Terbang]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-sui-masuk-babak-panas-di-uptober-rekor-6-juta-tps-dibidik-lagi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T01:30:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga SUI Masuk Babak Panas di Uptober, Rekor 6 Juta TPS Dibidik Lagi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/transaksi-derivatif-kripto-ri-melonjak-3376-persen-apa-yang-sedang-terjadi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T03:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Transaksi Derivatif Kripto RI Melonjak 33,76 Persen, Apa yang Sedang Terjadi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/uptober-cardano-makin-panas-harga-ada-naik-di-tengah-deretan-katalis-baru/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T02:30:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uptober Cardano Makin Panas, Harga ADA Naik di Tengah Deretan Katalis Baru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-6-oktober-2026-ada-virtual-sui-pengu-pepe-dekati-level-kunci-panggung-altcoin-mulai-memanas-lagi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T02:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 6 Oktober 2026: ADA, VIRTUAL, SUI, PENGU, PEPE Dekati Level Kunci, Panggung Altcoin Mulai Memanas Lagi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/xrp-susul-bitcoin-dan-ethereum-di-polymarket-us-filing-baru-masuk-cftc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T01:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Susul Bitcoin dan Ethereum di Polymarket US, Filing Baru Masuk CFTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-10-07 18:16:12 by W3 Total Cache
-->