<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bayar-pakai-kripto-makin-praktis-visa-hubungkan-wallet-ke-175-juta-merchant/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T09:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bayar Pakai Kripto Makin Praktis, Visa Hubungkan Wallet ke 175 Juta Merchant]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bitcoin-di-ambang-breakout-whale-diam-diam-borong-88-987-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T08:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin di Ambang Breakout, Whale Diam-Diam Borong 88.987 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/jpmorgan-perluas-jpm-coin-ke-ethereum-bidik-pembayaran-dan-tokenisasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T07:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan Perluas JPM Coin ke Ethereum, Bidik Pembayaran dan Tokenisasi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/dari-properti-sampai-saham-tokenisasi-mulai-punya-peluang-besar-di-ri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T06:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dari Properti sampai Saham, Tokenisasi Mulai Punya Peluang Besar di RI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/cloudquest-indonesia-gandeng-kettles-siapkan-200-akses-mint-nft-di-jaringan-ink/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T03:00:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CloudQuest Indonesia Gandeng Kettles, Siapkan 200 Akses Mint NFT di Jaringan Ink]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/penambang-bitcoin-mara-kirim-1000-btc-ke-bursa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T02:30:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Penambang Bitcoin MARA Kirim 1.000 BTC ke Bursa, Sinyal Jual?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-20-oktober-2026-arb-siap-meledak-60-persen-jasmy-ray-pepe-dan-vvv-tak-mau-kalah/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T02:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 20 Oktober 2026: ARB Siap Meledak 60 Persen, JASMY, RAY, PEPE dan VVV Tak Mau Kalah!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/menakar-nasib-emas-dan-kripto-di-tengah-agresivitas-the-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-20T01:45:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Menakar Nasib Emas dan Kripto di Tengah Agresivitas The Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/berburu-kripto-100x-dari-launchpad-coba-fitur-ini-di-cryptoiz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T08:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Berburu Kripto 100x dari Launchpad? Coba Fitur Ini di Cryptoiz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-etf-saylor-ungkap-mesin-baru-pendorong-harga-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T07:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan ETF, Saylor Ungkap Mesin Baru Pendorong Harga Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ihsg-makin-junam-bitcoin-malah-terbang-ke-us82-500/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T06:35:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IHSG Makin Junam, Bitcoin Malah Terbang ke US$82.500]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/belajar-liquidity-provider-lp-dari-nol-cara-kerja-meteora-sumber-cuan-dan-risikonya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T05:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Belajar Liquidity Provider (LP) dari Nol: Cara Kerja Meteora, Sumber Cuan, dan Risikonya]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/saldo-xrp-di-bursa-naik-846-juta-koin-etf-justru-catat-arus-keluar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T03:30:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saldo XRP di Bursa Naik 84,6 Juta Koin, ETF Justru Catat Arus Keluar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/apes-penipu-kripto-malah-jadi-korban-60-btc-hasil-kejahatannya-raib-dicuri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T03:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apes! Penipu Kripto Malah Jadi Korban, 60 BTC Hasil Kejahatannya Raib Dicuri]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/dompet-bitcoin-13-tahun-mendadak-bergerak-416-btc-pindah-ke-mana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T03:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dompet Bitcoin 13 Tahun Mendadak Bergerak, 416 BTC Pindah ke Mana?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-19-oktober-2026-xmr-hbar-eth-gtc-dan-on-beri-sinyal-bullish-cek-targetnya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-19T02:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 19 Oktober 2026: XMR, HBAR, ETH, GTC dan ON Beri Sinyal Bullish, Cek Targetnya!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-10-20 22:27:25 by W3 Total Cache
-->