<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/perbedaan-private-key-dan-seed-phrase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T09:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Private Key vs Seed Phrase Kripto, Apa Perbedaannya?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/gawat-bitcoin-bisa-ambruk-ke-us68-000-usai-binance-diretas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T08:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gawat! Bitcoin Bisa Ambruk ke US$68.000 usai Binance Diretas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/peretasan-binance-vs-bybit-begini-perbedaan-cara-hacker-menguras-kripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T07:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peretasan Binance vs Bybit: Begini Perbedaan Cara Hacker Menguras Kripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-sumbang-rp218-triliun-ke-negara-pajak-digital-ri-capai-rp5875-triliun/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T06:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Sumbang Rp2,18 Triliun ke Negara, Pajak Digital RI Capai Rp58,75 Triliun]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/mantan-napi-pencuri-crypto-ungkap-penyebab-binance-dibobol-rp114-triliun/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T03:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mantan Napi Pencuri Crypto Ungkap Penyebab Binance Dibobol Rp114 Triliun]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/pajak-kripto-indonesia-turun-hampir-52-persen-apa-penyebabnya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T03:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pajak Kripto Indonesia Turun Hampir 52 Persen, Apa Penyebabnya?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-order-berpotensi-jadi-hidden-gem-volume-trading-miliaran-dolar-valuasi-token-masih-mini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T02:30:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto ORDER Berpotensi Jadi Hidden Gem? Volume Trading Miliaran Dolar, Valuasi Token Masih Mini]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/proyeksi-kripto-hari-ini-1-november-2026-avax-ena-stx-xpl-dan-aave-punya-target-mengejutkan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T02:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Proyeksi Kripto Hari Ini, 1 November 2026: AVAX, ENA, STX, XPL dan AAVE Punya Target Mengejutkan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/233-juta-xrp-dicuri-dari-binance-mengapa-tak-bisa-dibekukan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-01T01:30:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[233 Juta XRP Dicuri dari Binance, Mengapa Tak Bisa Dibekukan?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ceo-indodax-ungkap-alasan-withdraw-masih-mandek/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T10:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CEO Indodax Ungkap Alasan Withdraw Masih Mandek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/nyeleneh-ada-orang-yang-mengukir-namanya-211-kali-di-blockchain-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T09:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nyeleneh! Ada Orang yang “Mengukir Namanya” 211 Kali di Blockchain Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/18-tahun-whitepaper-bitcoin-teknologinya-bertahan-manusianya-masih-jadi-celah/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T08:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[18 Tahun Whitepaper Bitcoin: Teknologinya Bertahan, Manusianya Masih Jadi Celah]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bitcoin-whitepaper-day-2026-18-tahun-sejak-satoshi-memperkenalkan-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T05:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Whitepaper Day 2026: 18 Tahun Sejak Satoshi Memperkenalkan BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/platform-launchpad-memecoin-binance-chain-dihack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T04:16:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Platform Launchpad Memecoin Binance Chain Dihack!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/chainalysis-dihack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:45:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Setelah Melacak Peretas Binance, Chainalysis Dihack!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/indonesia-panas-dengan-singapura/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indonesia Panas dengan Singapura, Urusan Kripto Siapa Juaranya?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/alamat-wallet-hacker-binance-dibuka-ke-publik-bursa-kripto-ikut-terancam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:30:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alamat Wallet Hacker Binance Dibuka ke Publik, Bursa Kripto Ikut Terancam?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/jadwal-withdraw-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:20:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ini Jadwal Withdraw Binance Kembali Dibuka Setelah Di-hack!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/binance-kena-hack-standard-chartered-lihat-peluang-besar-bagi-dex/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:15:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Kena Hack, Standard Chartered Lihat Peluang Besar bagi DEX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/peretasan-kripto-sepanjang-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[7 Peretasan Kripto Sepanjang 2026, Kerugiannya Tembus Rp157 Triliun!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/binance-dituding-rekayasa-peretasan-demi-pajak-masuk-akal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T03:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Dituding Rekayasa Peretasan Demi Pajak, Masuk Akal?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/drama-peretasan-binance-memanas-elon-musk-nyinyir-cz-naik-pitam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T02:45:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Drama Peretasan Binance Memanas, Elon Musk Nyinyir, CZ Naik Pitam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/trezor-safe-5-yang-dibeli-di-tokopedia-diduga-dipasangi-alat-pengintai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T02:30:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trezor Safe 5 yang Dibeli di Tokopedia Diduga Dipasangi Alat Pengintai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/jupiter-lend-kritis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T02:15:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jupiter Lend Kritis, Cadangan USDC Hampir Habis!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/peluang-serok-kripto-31-oktober-2026-pepe-bch-sky-crv-dan-inj-mana-yang-menarik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T02:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peluang Serok Kripto 31 Oktober 2026: PEPE, BCH, SKY, CRV dan INJ, Mana yang Menarik?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/mengenal-lazarus-group/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T01:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mengenal Lazarus Group: Kelompok Perampok Pyongyang dengan Jejak Peretasan Miliaran Dolar!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kronologi-lengkap-peretasan-binance-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-31T01:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kronologi Lengkap Peretasan Binance 2026: Lebih dari Rp100 Triliun Raib dalam 4 Jam!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 32/33 objects using Memcached
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-11-02 03:36:10 by W3 Total Cache
-->