<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockchainmedia.id/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/btc-anjlok-ceo-coinbase-sebut-industri-kripto-baik-baik-saja/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T10:00:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTC Anjlok, CEO Coinbase Sebut Industri Kripto Baik-Baik Saja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/usdt-dolar-as-hari-ini-tembus-rp18-100-idr-makin-rapuh/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T09:15:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDT Dolar AS Hari Ini Tembus Rp18.100, IDR Makin Rapuh?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/visa-uji-stablecoin-baru-tantang-sistem-pembayaran-tradisional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T07:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa Uji Stablecoin Baru, Tantang Sistem Pembayaran Tradisional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ojk-investor-kripto-ri-tembus-217-juta-sebagian-pakd-sudah-untung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T06:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OJK: Investor Kripto RI Tembus 21,7 Juta, Sebagian PAKD Sudah Untung]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/coinshares-wall-street-jual-bitcoin-bank-besar-justru-tambah-posisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T03:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinShares: Wall Street Jual Bitcoin, Bank Besar Justru Tambah Posisi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/harga-bitcoin-terjun-bebas-namun-data-ini-mengungkap-hal-tak-terduga/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T02:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Harga Bitcoin Terjun Bebas, Namun Data Ini Mengungkap Hal Tak Terduga]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-6-juni-2026-doge-bidik-us1-manta-disebut-akhiri-bear-market-2-tahun/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-06T02:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 6 Juni 2026: DOGE Bidik US$1, MANTA Disebut Akhiri Bear Market 2 Tahun]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kpk-sita-kripto-miliaran-rupiah-dalam-kasus-korupsi-silmy-karim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T09:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KPK Sita Kripto Miliaran Rupiah dalam Kasus Korupsi Silmy Karim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ten-years-one-identity-jejak-viabtc-di-balik-kesuksesan-coinex/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T08:07:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8220;Ten Years, One Identity&#8221;: Jejak ViaBTC di Balik Kesuksesan CoinEx]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/10-kripto-privasi-yang-layak-dilirik-awal-juni-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T08:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[10 Kripto Privasi yang Layak Dilirik Awal Juni 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/beli-saham-tesla-hingga-apple-pakai-usdt-kini-bisa-di-mexc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T07:53:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Beli Saham Tesla hingga Apple Pakai USDT? Kini Bisa di MEXC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/mau-cari-kripto-sebelum-pump-coba-fitur-pre-pump-dari-cryptoiz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T07:15:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mau Cari Kripto Sebelum Pump? Coba Fitur Pre-Pump dari Cryptoiz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/5-kripto-yang-layak-masuk-watchlist-awal-juni-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T07:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[5 Kripto yang Layak Masuk Watchlist Awal Juni 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/dpr-sahkan-revisi-uu-p2sk-apa-dampaknya-bagi-industri-kripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T06:00:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Apa Dampaknya bagi Industri Kripto?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/ethereum-bisa-dianggap-gagal-sosok-ini-ungkap-syarat-yang-mengejutkan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T03:30:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Bisa Dianggap Gagal? Sosok Ini Ungkap Syarat yang Mengejutkan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/sinyal-bull-run-kembali-terlihat-harga-xrp-bidik-target-us17/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T03:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sinyal Bull Run Kembali Terlihat, Harga XRP Bidik Target US$17]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/bukan-karena-the-fed-atau-perang-ini-penyebab-harga-bitcoin-crash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T02:30:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bukan Karena The Fed atau Perang, Ini Penyebab Harga Bitcoin Crash]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/kripto-hari-ini-5-juni-2026-sinyal-besar-muncul-di-doge-hmstr-cetak-lonjakan-yang-sulit-diabaikan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T02:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Hari Ini 5 Juni 2026: Sinyal Besar Muncul di DOGE, HMSTR Cetak Lonjakan yang Sulit Diabaikan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://blockchainmedia.id/stablecoin-dolar-as-hari-ini-tembus-rp18-000-rupiah-makin-tertekan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Blockchain Media Indonesia</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T12:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoin Dolar AS Hari Ini Tembus Rp18.000, Rupiah Makin Tertekan?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 31/32 objects using Memcached
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: blockchainmedia.id @ 2026-06-06 17:18:50 by W3 Total Cache
-->